Тиристорный регулятор ТРН
Тиристорный регулятор ТРН
Тиристорный регулятор ТРН предназначен для плавного регулирования действующего напряжения на электрической нагрузке в стандартной сети 220 или 380 В, 50 Гц. Примеры нагрузок - ТЭНы, лампы накаливания, нелинейные нагревательные элементы и пр.
Методы управления силовыми тиристорами – фазоимпульсный и числоимпульсный. Индикация режимов работы - на лицевой панели. По запросу – встроенный ПИД (ПИ) регулятор.
Модификации – для однофазной сети; - для трехфазной сети: - «звезда» с рабочей нейтралью; - «звезда» с изолированной нейтралью; - «треугольник».
Регулирование выходного напряжения: - ручное (переменным резистором на лицевой панели); - дистанционное (4-20 мА, 0-10 В); - дискретные входы для управления режимом работы ТРН.
Предусмотрены дискретные выходы для сигнализации о состоянии ТРН и управления внешними устройствами; контроль температуры охладителя, регулирование производительности встроенной системы охлаждения.
Таблица исполнений ТРН
Обозначение |
Номинальный ток, А |
Примечание |
ТРН-1-80 |
80 |
Однофазный |
ТРН-1-160 |
160 |
|
ТРН-1-40-С |
40 |
Однофазный со стабилизацией напряжения |
ТРН-1-80-С |
80 |
|
ТРН-1-160-С |
160 |
|
ТРН-3-25 |
25 |
Трёхфазный |
ТРН-3-40 |
40 |
|
ТРН-3-80 |
80 |
|
ТРН-3-160 |
160 |
|
ТРН-3-200 |
200 |
|
ТРН-3-320 |
320 |
Тиристорные регуляторы напряжения однофазные* | Цена, руб. | |
Однофазный ТРН-Лайт ТРН-1-10ЦВ IP20 | 6 561 | |
Однофазный ТРН-Лайт ТРН-1-25ЦВ IP20 | 9 302 | |
Однофазный ТРН-Лайт ТРН-1-40ЦВ IP20 | 9 808 | |
двухфазный ТРН-Лайт 380В 50 Гц ТРН-2-10ЦВ-380 IP20 | 7 283 | |
двухфазный ТРН-Лайт 380В 50 Гц ТРН-2-25ЦВ-380 IP20 | 10 325 | |
двухфазный ТРН-Лайт 380В 50 Гц ТРН-2-40ЦВ-380 IP20 | 11 520 | |
Однофазный ТРН-1-80 IP20 | 23 490 | |
Однофазный ТРН-1-160 IP20 | 26 673 | |
Однофазный со стабилизацией Uвых. ТРН-1-40-С IP20 | 27 615 | |
Однофазный со стабилизацией Uвых. ТРН-1-80-С IP20 | 30 165 | |
Однофазный со стабилизацией Uвых. ТРН-1-160-С IP20 | 37 762 | |
Тиристорные регуляторы напряжения трехфазные* | ||
Трехфазный (звезда; треугольник) ТРН-3-40Н IP00 | 37 590 | |
Трехфазный (звезда; треугольник) ТРН-3-80Н IP00 | 45 078 | |
Трехфазный (звезда; треугольник) ТРН-3-160Н IP00 | 62 182 | |
Трехфазный (звезда; треугольник) ТРН-3-200Н IP00 | 72 084 | |
Трехфазный (звезда; треугольник) ТРН-3-320Н IP00 | 118 000 | |
Трехфазный (звезда; треугольник) ТРН-3-600Н IP00 | 178 000 | |
Блок управления тиристорами трехфазный БУТ2.0 IP00 | 12 000 | |
С дополнительным регулятором / IP00/ | ||
Трехфазный Н-ПИ (с доп. регулятором) ТРН-3-40Н-ПИ | 43 730 | |
Трехфазный Н-ПИ (с доп. регулятором) ТРН-3-80Н-ПИ | 50 160 | |
Трехфазный Н-ПИ (с доп. регулятором) ТРН-3-160Н-ПИ | 65 790 | |
Трехфазный Н-ПИ (с доп. регулятором) ТРН-3-200Н-ПИ | 78 760 | |
Трехфазный Н-ПИ (с доп. регулятором) ТРН-3-320Н-ПИ | 126 000 | |
Трехфазный Н-ПИ (с доп. регулятором) ТРН-3-600-Н-ПИ | 186 000 | |
Исполнение ТРН со степенью защиты оболочки IP20 и выше | ||
по опросному листу и протоколу договорной цены |
Другие исполнения - под техническое задание заказчика