РКН-Т - Реле контроля и напряжения тока (для насосов)
Реле контроля напряжения и тока РКН-Т
Назначение РКН-Т
Реле контроля напряжения и тока РКН-Т предназначено для защиты однофазных насосов в случаях, когда значения напряжения или тока не соответствуют заданным пороговым значениям.
Конструкция системы
Блок РКН-Т выполнен в корпусе для установки на DIN-рейку.
На передней панели блока находятся ручки подстроечных резисторов и индикаторы «СЕТЬ», «РЕЛЕ ВКЛ.» и «АВАРИЯ».
В нижней и верхней части блока находятся клеммные колодки для подключения блока к сети, нагрузке и к контактам выключателя.
Технические характеристики РКН-Т:
Температура эксплуатации, ˚С | -10... +40оС |
Сечение проводов для подключения | 2,5 мм2 |
Номинальное напряжение, В, Гц | 220 В; 50 Гц |
Коммутируемый ток контакта (АС1 250 В), А | 16 А |
Потребляемая мощность, не более, Вт | 2400 Вт |
Пределы регулирования напряжения отключения по верхнему порогу «Uв.п.» | min 230 с; max 270 с |
Пределы регулирования напряжения включения по нижнему порогу отпускания реле «Uн.п.» | min 150 с; max 200 с |
Время задержки отключения нагрузки по верхнему/нижнему порогу напряжения | 0,1/2,0 с |
Гистерезис нижнего порога «ΔUн.п»=Uн.п.вкл-Uн.п.откл | 5% |
Значения уставок ограничения тока Iв.п. | 2...10 А |
Значения уставок ограничения тока Iн.п. | 1...9 А |
Временная задержка отключения по току (нерегулируемая) | 5 с |
Время задержки включения защиты по току при пуске, Δtп (с) | min 5 с; max 30 с |
Масса, кг | 0,2 кг |
Габаритные размеры, мм | 34х90х60 |
Приобрести это и другое оборудование Вы можете в ООО «САВЭЛ»:
Адрес офиса: 660123, г.Красноярск, ул. Парковая, 10а
Тел.: +7 (391) 264-36-57, 264-36-58, 264-36-52,
E-mail: savelsbit@mail.ru